Siete Cumbres: estadísticas
Somos especialistas en programas de preparación y ascenso a las montañas más altas de cada continente. Estos son nuestros números.

Índices de cumbre
- 89%Grupos – porcentaje de cumbres
- 73%Personas – porcentaje de cumbres
- 47Grupos – total de cumbres
- 130Personas – total de cumbres
Nuestros programas de preparación y ascenso en números
| Grupos | Personas | Montaña y Año | Grupos en la cumbre | Personas en la cumbre |
| 1 | 1 | Kilimanjaro 2010 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | Kilimanjaro 2011 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | Kilimanjaro 2012 | 1 | 6 |
| 3 | 8 | Kilimanjaro 2013 | 2 | 6 |
| 2 | 6 | Kilimanjaro 2014 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | Kilimanjaro 2015 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | Kilimanjaro 2016 | 1 | 4 |
| 1 | 5 | Kilimanjaro 2017 | 1 | 5 |
| 3 | 7 | Kilimanjaro 2018 | 3 | 7 |
| 1 | 5 | Kilimanjaro 2019 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | Kilimanjaro 2020 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | Kilimanjaro 2021 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | Kilimanjaro 2023 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | Elbrus 2011 | 1 | 2 |
| 1 | 5 | Elbrus 2013 | 1 | 4 |
| 1 | 5 | Elbrus 2017 | 1 | 5 |
| 1 | 8 | Elbrus 2018 | 1 | 8 |
| 1 | 3 | Denali 2013 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | Denali 2016 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | Denali 2019 | 1 | 3 |
| 1 | 7 | Denali 2021 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | Denali 2022 | 1 | 2 |
| 1 | 5 | Denali 2023 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | Aconcagua 2007 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | Aconcagua 2008 | 1 | 4 |
| 2 | 11 | Aconcagua 2009 | 2 | 4 |
| 2 | 10 | Aconcagua 2010 | 2 | 4 |
| 2 | 10 | Aconcagua 2011 | 2 | 7 |
| 1 | 5 | Aconcagua 2012 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | Aconcagua 2013 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | Aconcagua 2014 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | Aconcagua 2016 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Aconcagua 2017 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | Aconcagua 2019 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | Aconcagua 2022 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | Aconcagua 2023 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | Aconcagua 2024 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | Aconcagua 2025 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | Vinson 2019 | 1 | 1 |
Querés sumarte a una expedición?
Contanos qué montaña tenés en mente y te asesoramos en la preparación.
